MENU

【サブ3.5目標】神戸マラソン2週間前の20キロ走を2本

皆さん、こんにちは!
 
11月20日神戸マラソンでのサブ3.5を目指し、20キロ走を2本行いました。
 
1本目はサブ3.5よりも速いペースでハーフマラソンを走り切ることで自信をつけること。
 
2本目はサブ3.5ペースで余裕を持って走り切ることを目的として走りました。
 
1本目の平均ペースはキロ4分39秒にて、1時間38分にて走破しました。
  time SPRIT 平均心拍数 最大心拍数
1K 4:40.2 4:40.2 137 146
2K 4:48.4 9:30.7 147 153
3K 4:41.0 14:11.8 150 153
4K 4:33.0 18:44.8 150 160
5K 4:40.9 23:25.8 154 157
6K 4:37.5 28:03.4 157 159
7K 4:35.5 32:39.0 160 170
8K 4:39.8 37:18.8 159 163
9K 4:39.0 41:57.8 165 170
10K 4:40.6 46:38.4 161 166
11K 4:48.7 51:27.2 163 168
12K 4:40.4 56:07.6 158 164
13K 4:33.6 1:00:41 159 171
14K 4:38.1 1:05:19 163 175
15K 4:32.9 1:09:52 168 180
16K 4:35.4 1:14:28 165 177
17K 4:42.1 1:19:10 163 171
18K 4:37.7 1:23:48 160 170
19K 4:41.8 1:28:30 151 161
20K 4:43.6 1:33:13 161 175
21K 4:24.7 1:37:38 172 180
    1:38:05    
 
  LAP 1Kペース SPRIT
-5K 23:25 4:41 23:25.8
-10K 23:13 4:39 46:38.4
-15K 23:14 4:39 1:09:52
-20K 23:21 4:40 1:33:13
2本目は平均ペース キロ4分55秒でほぼサブ3.5ペースでした。
  time SPRIT 平均心拍数 最大心拍数
1K 5:05.5 5:05.5 129 142
2K 4:53.7 9:56.3 142 145
3K 4:55.9 14:52.3 143 147
4K 4:53.3 19:45.7 145 150
5K 5:02.3 24:48.0 147 154
6K 5:03.1 29:51.2 140 146
7K 4:56.8 34:48.0 144 154
8K 4:57.0 39:45.1 140 144
9K 4:57.0 44:42.6 141 148
10K 4:57.4 49:48.4 134 143
11K 4:55.0 54:43.4 141 146
12K 4:56.1 59:38.5 141 145
13K 4:56.5 1:04:35 142 146
14K 4:57.0 1:09:32 142 148
15K 4:52.5 1:14:25 139 143
16K 4:52.1 1:19:17 140 143
17K 4:47.4 1:24:04 139 143
18K 4:52.5 1:28:57 140 149
19K 4:48.6 1:33:45 141 144
20K 4:34.2 1:38:20 142 148
  LAP 1Kペース SPRIT
-5K 24:48 4:57 24:48.0
-10K 25:00 5:00 49:48.4
-15K 24:43 4:56 1:14:25
-20K 23:55 4:47 1:38:20
 
驚いたのが心拍数の低さ、平均心拍は141と1本目の158と比べるとペースの割には低くコントロールすることができました。
 
ペース的にはそれほど変わらないのですが、身体に与えるダメージは全然違うのだと実感しました。
 
ペース10秒の誤差が命取りになります。
 
神戸マラソン当日は、前半突っ込まず、イーブンペースもしくはネガティブスプリットを目指します!
 
次回は最後の20キロ走。練習会に参加し、集団の中でキロ4分30秒てハーフを目指します。
 
本番さながら、補食や給水もまめに取組みます。
 
ここで気持ちよく走りきれば、神戸マラソンサブ3.5のはずみになります。頑張りたいと思います。